Ergebnisse Bezirkssportwoche 2023

Schülerpokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S Summe 10er 9er
Sieger SV Eitra 258 269 527 20 20
2. SV Stärklos 250 267 517 13 21

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S Summe 10er 9er
Sieger Swenja Schröder SV Meckbach 99 93 192 13 6
2. Enie Kunze SV Eitra 95 96 191 13 5
3. Finja Sippel SV Stärklos 90 91 181 6 9
4. Alexander Eigenbrod SV Eitra 86 91 177 5 9
5. Marie Otterbein SV Stärklos 83 88 171 3 7
6. Luca Buchs SV Stärklos 77 88 165 4 5
7. Lillie Bornemann SV Eitra 77 82 159 2 6
8. Fabian Wetzel SV Meckbach 67 72 139 3 1

Jugendpokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S Summe 10er 9er
Sieger SV Eitra 265 268 533 18 25
2. TSV Obergeis 266 261 527 13 29
3. SV Meckbach 236 233 469 7 12

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S Summe 10er 9er
Sieger Anna Aaliya Klee TSV Obergeis 94 92 186 8 10
2. Philip Deiseroth SV Eitra 94 89 183 6 11
3. Melina Ferenszkiewicz SV Eitra 91 86 177 6 7
4. Paul Nürnberger SV Eitra 80 93 173 6 7
5. Kristopher Eisenbart TSV Obergeis 84 87 171 3 8
6. Tom Harich TSV Obergeis 88 82 170 2 11
7. Marius Ernst SV Meckbach 81 80 161 2 6
8. Arne Kunzendorf SV Meckbach 76 78 154 3 2
9. Seraphia Schreiner SV Meckbach 79 75 154 2 4

Juniorenpokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S Summe 10er 9er
Sieger SV Stärklos 279 282 561 29 23
2. SV Eitra 269 280 549 23 26
3. SV Meckbach 259 266 525 14 24

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S Summe 10er 9er
Sieger Leonie Götz SV Stärklos 97 95 192 12 8
2. Louis Grobek SV Stärklos 94 96 190 10 10
3. Lukas Seibicke SV Eitra 91 97 188 10 8
4. Luisa Scholz SV Eitra 93 89 182 7 8
5. Milena Meyer SV Eitra 85 94 179 6 10
6. Paul Bock SV Stärklos 88 91 179 7 5
7. Hannes Schröder SV Meckbach 87 90 177 4 10
8. Moritz Görner SV Meckbach 86 89 175 6 6
9. Emilia Fey SV Meckbach 86 87 173 4 8

Damenpokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S Summe Ltz.S Vltz.S
Sieger SV Stärklos 287 290 577 29 28
2. SV Meckbach 282 286 568 27 30
3. SG Mengshausen 275 276 551 28 28
4. SV Niederaula 275 268 543 27 28

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S Summe Ltz.S Vltz.S
Sieger Karin Schade SV Meckbach 98 100 198 10 10
2. Anna Aaliya Klee TSV Obergeis 96 99 195 10 10
3. Kathrin Schmidt SV Stärklos 97 98 195 10 9
4. Leah Faust SV Stärklos 95 99 194 10 10
5. Hanna Dischert SG Mengshausen 93 96 189 10 10
6. Anne Appel SV Meckbach 94 94 188 8 10
7. Leonie Götz SV Stärklos 95 93 188 9 9
8. Julia Deist SV Niederaula 95 93 188 9 10
9. Sophia Link SV Niederaula 94 90 184 9 9
10. Samantha Ruch SV Meckbach 90 92 182 9 10
11. Stefanie Lenker SG Mengshausen 93 89 182 9 8
12. Sandra Harich SG Mengshausen 89 91 180 9 10
13. Simone Opfer SV Niederaula 86 85 171 9 9

Alterspokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S 3.S Summe 10er 9er
Sieger SV Stärklos 121 137 128 386 9 20
2. SV Meckbach 117 135 109 361 11 9

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S 3.S Summe 10er 9er
Sieger Heiko Faust SV Stärklos 45 43 45 133 3 7
2. Susanne Scheuermann SV Stärklos 43 46 43 132 2 9
3. Ralf Lampersbach SV Meckbach 39 45 40 124 5 1
4. Kai-Dan Dischert SV Stärklos 33 48 40 121 4 4
5. Timo Schröder SV Meckbach 40 45 36 121 2 6
6. Ehrenfried Heyer SV Meckbach 38 45 33 116 4 2

Goldpokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S 3.S Summe 10er 9er
Sieger SV Stärklos 107 115 99 321 12 13
2. SV Meckbach 112 114 93 319 13 15
3. SV Eitra 104 113 94 311 8 16

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S 3.S Summe 10er 9er
1. Pascal Appel SV Meckbach 28 29 28 85 5 3
2. Leonie Götz SV Stärklos 28 28 27 83 4 3
3. Heiko Faust SV Stärklos 27 30 25 82 3 5
4. Susanne Scheuermann SV Eitra 25 29 27 81 3 4
5. Daniel Meeßen SV Stärklos 27 29 25 81 3 3
6. Karin Schade SV Meckbach 28 28 25 81 2 5
7. Matthias Bernhardt SV Meckbach 28 29 24 81 3 5
8. Philip Deiseroth SV Eitra 26 28 25 79 1 5
9. Silke Deiseroth SV Eitra 28 27 22 77 2 4
10. Louis Grobek SV Stärklos 25 28 22 75 2 2
11. Kathrin Schmidt SV Eitra 25 29 20 74 2 3
12. Fabienne Appel SV Meckbach 28 28 16 72 3 2

Landratspokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe 10er 9er
Sieger SV Stärklos 39 36 38 38 39 190 10 10
2. SV Eitra 38 34 38 38 38 186 8 10
3. SV Meckbach 36 37 35 38 35 181 6 9

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe IZ Schl.T
Sieger Heiko Faust SV Stärklos 10 9 10 10 10 49 2 918,8
2. Louis Grobek SV Stärklos 10 9 10 10 10 49 1 1135,9
3. Matthias Bernhardt SV Meckbach 10 9 10 10 9 48 0 1513,9
4. Kathrin Schmidt SV Eitra 9 8 10 10 10 47 0 1786,6
5. Susanne Scheuermann SV Eitra 9 9 9 10 10 47 2 1441,5
6. Daniel Meeßen SV Stärklos 10 9 9 9 10 47 2 1259,4
7. Judith Eigenbrod SV Eitra 10 9 10 9 9 47 1 1335,2
8. Pascal Appel SV Meckbach 9 9 9 9 10 46 1 1398,5
9. Leonie Götz SV Stärklos 9 9 9 9 9 45 0 1201,6
10. Silke Deiseroth SV Eitra 10 8 9 9 9 45 0 1687,0
11. Fabienne Appel SV Meckbach 8 10 8 10 8 44 0 2041,0
12. Christian Wetzel SV Meckbach 9 9 8 9 8 43 0 2041,0

Luftpistolenpokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S Summe 10er 9er
Sieger SV Willingshain 278 275 553    
2. SV Niederaula 266 253 519    

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S Summe 10er 9er
Sieger Matthias Axmann SV Willingshain 94 93 187    
2. Heiko Schrön SV Willingshain 91 94 185    
3. Lars Mohr SV Willingshain 93 88 181    
4. Andreas Kircher SV Niederaula 90 87 177    
5. Thomas Schrön SV Niederaula 89 86 175    
6. Torsten Paul SV Niederaula 87 80 167    

Sportpistolenpokal

Mannschaftswertung


  Verein 1.S 2.S Summe
Sieger SV Willingshain 186 187 373
2. SV Niederaula 177 180 357

Einzelwertung


  Vorname Nachname Verein 1.S 2.S Summe
Sieger Heiko Schrön SV Willingshain 49 47 96
2. Dirk Böhle SV Willingshain 47 48 95
3. Matthias Axmann SV Willingshain 45 47 92
4. Heiko Bätz SV Niederaula 44 47 91
5. Lars Mohr SV Willingshain 45 45 90
6. Thomas Schrön SV Niederaula 43 46 89
7. Torsten Paul SV Niederaula 45 44 89
8. Andreas Kircher SV Niederaula 45 43 88