KK-Liegendkampf - Herren III (1.80.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 69 Baier Heiko 1900011 SV Stärklos 1 99 98 97 99 98 99 590
2 25 Ross Burkhard 1900011 SV Stärklos 1 97 97 97 97 98 100 586
3 26 Merz Martin 1900011 SV Stärklos 2 98 98 98 94 97 97 582
4 53 Faust Heiko 1900011 SV Stärklos 1 96 98 98 96 97 94 579
5 52 Ringler Dirk 1900011 SV Stärklos 2 92 95 95 92 89 94 557
6 170 Lampersbach Ralf 1900025 SV Meckbach 90 93 92 94 86 88 543
7 48 Steinbrecher Harald 1900011 SV Stärklos 2 93 92 87 90 90 89 541

Stand: 26.03.2024, 07:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+