KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 204 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 1 97 97 96 290
2 196 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 1 95 94 95 284
3 197 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 2 93 95 95 283
4 242 Krieg Josef Valentin 1900035 SV Konrode 1 90 94 94 278
5 190 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 1 90 92 94 276
6 29 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 2 90 84 88 262
7 167 Curth Erwin 1900025 SV Meckbach 81 83 95 259
8 35 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 2 87 79 88 254
9 202 Reschke Lothar 1900030 SG Mengshausen 2 84 81 88 253
10 34 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos 2 0 0 0 0
10 244 Seffers Hans Heinrich 1900036 SV Heenes 0 0 0 0

Stand: 16.04.2024, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+