KK-Sportgewehr - Juniorinnen II (1.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 141 Link Sophia 1900023 SV Kerspenhausen 94 79 91 264
2 117 Fey Emilia 1900021 SV Eitra 1 85 90 76 251
AK 50 Götz Leonie 1900011 SV Stärklos 1 100 100 100 300
AK 49 Möller Lenja Charlene 1900011 SV Stärklos 1 100 100 100 300
AK 74 Püschel Enya 1900011 SV Stärklos 1 100 100 100 300
AK 16 Klee Anna Aaliya 1900004 TSV Obergeis 95 94 94 283
AK 115 Ferenszkiewicz Melina 1900021 SV Eitra 1 91 97 74 262

Stand: 21.04.2024, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+