KK-Sportgewehr - Damen I (1.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 95 Schmidt Kathrin 1900021 SV Eitra 1 94 97 84 275
2 147 Apel Laura 1900025 SV Meckbach 1 87 91 90 268
3 152 Appel Anne 1900025 SV Meckbach 1 85 87 91 263
4 150 Wetzel Tabea 1900025 SV Meckbach 2 85 93 74 252
5 148 Appel Fabienne 1900025 SV Meckbach 2 0 0 0 0
AK 56 Faust Leah 1900011 SV Stärklos 1 96 99 95 290
AK 57 Baucke Merle 1900011 SV Stärklos 1 96 98 95 289
AK 66 Becker Jaqueline 1900011 SV Stärklos 1 96 99 94 289

Stand: 21.04.2024, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+