KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 186 Kemter Joachim 1900028 SV Philippsthal 100 100 100 300
2 198 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 1 99 100 99 298
3 207 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 1 98 98 98 294
4 135 Ries Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 1 100 97 97 294
5 208 Fischer Wolfgang 1900032 SV Lengers 1 97 94 98 289
6 169 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 0 0 0 0

Stand: 16.04.2024, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+