Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 1900011 SV Stärklos 1 940,9
2 1900011 SV Stärklos 2 933,8
3 1900025 SV Meckbach 1 907,4
4 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 1 889,8
5 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 2 885,8
6 1900025 SV Meckbach 2 843,8
7 1900030 SG Mengshausen 1 607,4

Stand: 10.02.2024, 17:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+