Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 205 Bolender Marion 1900030 SG Mengshausen 1 311,7
2 222 Reichardt Marion 1900032 SV Lengers 310,0
3 226 Ficke Beate 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 1 302,6
4 227 Stephan Angela 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 1 301,7
5 193 Gewehr Gerlinde 1900030 SG Mengshausen 1 295,7
6 225 Ries Petra 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 1 285,5

Stand: 10.02.2024, 17:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+