Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 100 Niemand Jana 1900021 SV Eitra 1 97,2 98,0 99,6 98,6 393,4
2 13 Knoth Sarah 1900004 TSV Obergeis 1 95,3 97,8 94,9 98,9 386,9
3 101 Meyer Milena 1900021 SV Eitra 92,2 100,6 98,3 94,5 385,6
4 99 Scholz Luisa 1900021 SV Eitra 1 92,5 95,5 95,7 92,1 375,8
5 12 Dischert Lena 1900004 TSV Obergeis 1 92,6 91,5 87,0 89,0 360,1
na 14 Kurz Carina 1900004 TSV Obergeis 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2024, 13:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+