Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 52 Ringler Dirk 1900011 SV Stärklos 1 97,9 102,3 99,4 99,0 398,6
2 53 Faust Heiko 1900011 SV Stärklos 1 93,9 99,3 97,9 102,0 393,1
3 54 Dischert Kai-Dan 1900011 SV Stärklos 1 96,2 98,1 100,3 95,2 389,8
4 260 Döring Hans-Heinrich 1900037 SV Sieglos 1 90,4 92,3 96,8 94,7 374,2
5 259 Heidler Arnd 1900037 SV Sieglos 1 95,0 96,8 89,0 90,6 371,4
6 170 Lampersbach Ralf 1900025 SV Meckbach 86,5 91,3 95,9 96,7 370,4
na 258 Rübenstahl Michael 1900037 SV Sieglos 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2024, 14:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+