Luftgewehr - Damen II (1.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 164 Schade Karin 1900025 SV Meckbach 1 101,6 104,0 102,7 103,7 412,0
2 59 Eigenbrod Judith 1900011 SV Stärklos 1 98,6 102,8 100,4 99,0 400,8
3 289 Ringler Anja 1900042 SV Motzfeld 1 94,2 97,7 98,1 101,5 391,5
4 58 Faust Melanie 1900011 SV Stärklos 1 92,5 96,2 94,6 99,6 382,9
5 168 Schröder Inga 1900025 SV Meckbach 1 97,9 95,8 91,2 97,5 382,4
na 187 Schmidt Nadine 1900028 SV Philippsthal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2024, 13:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+