Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 127 Stöltzing Lutz 1900028 SV Philippsthal 91 92 85 80 348
2 19 Schmidt Bernd 1900011 SV Stärklos 1 85 86 86 88 345
3 154 Otto Michael 1900032 SV Lengers 85 89 89 76 339
4 121 Axmann Matthias 1900027 SV Willingshain 90 91 53 84 318
5 12 Opfer Stefan 1900005 SV Reilos 61 63 85 90 299
6 95 Bätz Thorsten 1900023 SV Kerspenhausen 1 69 67 88 73 297

Stand: 25.04.2023, 08:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+