Revolver . 357 Magn. - Herren II (2.55.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 177 Baumgarten Oliver 1900042 SV Motzfeld 87 93 89 82 351
2 126 Wuest Roland 1900028 SV Philippsthal 77 76 88 93 334
3 170 Göb Manuel 1900039 SV Waldhessen 2 79 80 80 88 327
4 101 Harthaus Mark 1900023 SV Kerspenhausen 1 70 84 84 84 322
5 96 Bätz Heiko 1900023 SV Kerspenhausen 1 82 90 73 73 318
6 169 Mitteis Daniel 1900039 SV Waldhessen 1 1 0 0 0 1

Stand: 25.04.2023, 08:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+