KK-Liegendkampf - Damen I (1.80.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 40 Faust Leah 1900011 SV Stärklos 1 97 98 99 98 96 96 584
2 38 Baucke Merle 1900011 SV Stärklos 1 95 99 97 99 97 96 583
3 50 Eigenbrod Judith 1900011 SV Stärklos 2 96 96 97 99 97 96 581
4 49 Schmidt Kathrin 1900011 SV Stärklos 2 96 95 98 93 96 99 577
5 45 Kerstberger Nena 1900011 SV Stärklos 2 94 95 96 94 93 97 569
AK 39 Becker Jaqueline 1900011 SV Stärklos 1 98 98 99 100 98 98 591

Stand: 03.04.2023, 22:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+