KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 1 92 98 95 285
2 20 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 2 93 90 96 279
3 144 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen 2 93 94 92 279
4 130 Käsling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 1 89 92 96 277
5 135 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 1 94 87 92 273
6 24 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 2 87 94 91 272
7 137 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 2 89 87 92 268

Stand: 01.05.2023, 20:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+