KK-Sportgewehr - Damen I (1.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Becker Jaqueline 1900011 SV Stärklos 1 96 99 92 287
2 74 Eigenbrod Judith 1900021 SV Eitra 1 89 96 90 275
3 75 Schmidt Kathrin 1900021 SV Eitra 1 92 97 83 272
4 119 Appel Fabienne 1900025 SV Meckbach 1 93 96 81 270
5 118 Apel Laura 1900025 SV Meckbach 2 88 93 80 261
6 117 Ruch Samantha 1900025 SV Meckbach 2 86 85 83 254
AK 40 Faust Leah 1900011 SV Stärklos 1 97 98 95 290
AK 38 Baucke Merle 1900011 SV Stärklos 1 96 98 94 288
AK 104 Appel Anne 1900025 SV Meckbach 1 89 92 86 267

Stand: 30.04.2023, 15:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+