KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren IV (1.36.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 1 99 100 99 298
2 130 Käsling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 98 99 100 297
3 20 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 1 98 98 99 295
4 135 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 1 95 97 99 291
5 137 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 2 96 98 95 289
6 144 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen 2 0 0 0 0

Stand: 07.05.2023, 10:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+