KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren II (1.36.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 94 Ries Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 1 98 99 98 295
2 152 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 98 95 99 292
3 110 Fey Reinhold 1900025 SV Meckbach 1 97 99 96 292
4 93 Weiß Volker 1900023 SV Kerspenhausen 1 96 94 92 282
5 108 Heyer Ehrenfried 1900025 SV Meckbach 1 92 90 95 277
6 92 Ficke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 1 0 0 0 0

Stand: 07.05.2023, 10:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+