Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 29 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos 1 103,0 103,9 103,0 309,9
2 30 Harich Alexander 1900011 SV Stärklos 1 103,5 103,3 102,9 309,7
3 143 Senf Manfred 1900028 SV Philippsthal 101,4 102,4 104,7 308,5
4 155 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 2 104,1 102,4 102,0 308,5
5 184 Volkert Bernd-Joachim 1900035 SV Konrode 104,3 103,1 101,0 308,4
6 145 Kemter Joachim 1900028 SV Philippsthal 103,3 101,2 102,3 306,8
7 183 Krieg Josef Valentin 1900035 SV Konrode 100,6 101,9 101,0 303,5
8 144 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 101,0 100,6 99,0 300,6
9 112 Curth Erwin 1900025 SV Meckbach 97,0 100,4 101,7 299,1
10 2 Jojade Jürgen 1900001 Hersfelder SG 97,6 99,8 101,0 298,4
11 176 Heußner Klaus 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.02.2023, 16:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+