Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 173 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 102,1 101,9 103,5 307,5
2 179 Ficke Lothar 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 103,1 98,2 103,2 304,5
3 178 Ries Klaus 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 99,5 101,5 102,9 303,9
4 111 Fey Reinhold 1900025 SV Meckbach 1 99,4 99,4 102,3 301,1
5 177 Weiß Volker 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 99,8 99,9 95,4 295,1
6 109 Heyer Ehrenfried 1900025 SV Meckbach 2 98,2 93,7 99,4 291,3
7 108 Curth Helmut 1900025 SV Meckbach 2 92,3 100,7 91,8 284,8
8 60 Fischlein Peter 1900016 SV Rotensee 0,0 0,0 0,0 0,0
8 151 Gewehr Jürgen 1900030 SG Mengshausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.02.2023, 16:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+