Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 51 Dischert Kai-Dan 1900011 SV Stärklos 105,5 103,9 105,3 314,7
2 42 Otterbein Matthias 1900011 SV Stärklos 102,1 103,5 104,8 310,4
3 126 Schröder Timo 1900025 SV Meckbach 1 102,7 103,3 103,0 309,0
4 41 Fey Rainer 1900011 SV Stärklos 104,2 102,5 102,0 308,7
5 146 Krieg Jörg 1900028 SV Philippsthal 102,7 102,9 102,5 308,1
6 187 Winkels Frank 1900035 SV Konrode 100,3 102,0 103,2 305,5
7 27 Link Stefan 1900010 SV Unterhaun 100,3 102,0 102,0 304,3
8 189 Deiß Peter 1900035 SV Konrode 100,9 101,2 100,4 302,5
9 188 Fiebig Peter 1900035 SV Konrode 99,7 98,7 102,5 300,9
10 78 Aumann Udo 1900021 SV Eitra 101,3 100,2 97,4 298,9
11 61 Kempf Peter 1900016 SV Rotensee 97,2 98,4 99,8 295,4
12 169 Macheledt Holger 1900032 SV Lengers 93,8 98,8 95,3 287,9
13 127 Ruch Uwe 1900025 SV Meckbach 1 98,5 92,5 95,5 286,5

Stand: 11.02.2023, 16:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+