Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 25 Hilpert Werner 1900011 SV Stärklos 1 353
2 168 Gallinger Dieter 1900039 SV Waldhessen 1 338
3 167 Gretscher Karl 1900039 SV Waldhessen 336
4 169 Gallinger Rolf 1900039 SV Waldhessen 1 1
5 26 Wojtke Ewald 1900011 SV Stärklos 1 0
AK 43 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 1 360
DISQ. 166 Kurz Barney 1900039 SV Waldhessen 2 DISQ.

Stand: 28.04.2022, 07:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+