KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 187 Jäger Helmut 1900042 SV Motzfeld 1 274
2 166 Kurz Barney 1900039 SV Waldhessen 249
3 179 Brill Lothar 1900042 SV Motzfeld 1 241
4 96 Völker Rudolf 1900023 SV Kerspenhausen 232
5 43 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 232
6 125 Schmidt Kai-Uwe 1900027 SV Willingshain 1 231
7 162 Glebe Wilhelm 1900036 SV Heenes 222
8 1 Engel Wolfgang 1900001 Hersfelder SG 159
9 66 Haas Ehrhard 1900016 SV Rotensee 0
9 3 Jojade Jürgen 1900001 Hersfelder SG 0
na 57 Schrön Thomas 1900015 SV Niederaula 0
AK 65 Schwarz Helmut 1900016 SV Rotensee 272

Stand: 03.04.2022, 19:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+