Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 182 Jäger Helmut 1900042 SV Motzfeld 89 94 90 91 364
2 130 Weppler Reiner 1900027 SV Willingshain 85 89 91 93 358
3 209 Schrön Thomas 1900015 SV 1925 Niederaula 84 83 80 87 334
4 46 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 74 77 81 80 312
5 76 Völker Rudolf 1900023 SV Kerspenhausen 77 63 80 67 287
6 131 Schmidt Kai-Uwe 1900027 SV Willingshain 74 70 72 66 282
na 60 Michaelis Dieter 1900018 SV Rohrbach 0 0 0 0 0
AK 179 Brill Lothar 1900042 SV Motzfeld 91 85 89 87 352

Stand: 13.02.2022, 16:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+