Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 148 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 2 103,1 103,0 105,2 311,3
2 146 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 1 104,1 102,3 104,4 310,8
3 147 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 1 101,0 103,3 102,9 307,2
4 150 Eichler Hans 1900030 SG Mengshausen 2 99,6 100,2 101,7 301,5
5 34 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 1 99,2 99,6 101,2 300,0
6 139 Käsling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 98,9 99,0 101,0 298,9
7 33 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 2 99,4 100,6 97,6 297,6
8 159 Windolf Karl-Hartmut 1900032 SV Lengers 97,3 99,8 98,6 295,7
9 151 Daube Burkhard 1900030 SG Mengshausen 3 97,0 97,3 97,1 291,4
10 32 Bücking Werner 1900011 SV Stärklos 1 92,3 97,9 96,8 287,0
na 64 Hebeler Georg 1900018 SV Rohrbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 149 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen 3 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.02.2022, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+