Bezirksmeisterschaft 2020

Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 140 Stöltzing Lutz 1900028 SV Philippsthal 93 93 83 85 354
2 36 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 84 87 90 88 349
3 73 Schmidt Bernd 1900011 SV Stärklos 91 81 82 88 342
4 189 Gretscher Karl 1900039 SV Waldhessen 87 84 85 86 342
na 56 Wojtke Ewald 1900011 SV Stärklos 0 0 0 0 0
DISQ. 19 Trinter Uwe 1900005 SV Reilos 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 16.03.2020, 19:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+