Luftpistole - Schüler m (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 111 Spangenberg Ben 1900023 SV Kerspenhausen 80 84 164
2 107 Bätz Henri 1900023 SV Kerspenhausen 87 77 164
3 112 Heß Robin 1900023 SV Kerspenhausen 76 70 146
4 110 Bohlender Daniel 1900023 SV Kerspenhausen 71 64 135
5 113 Nieding Lukas 1900023 SV Kerspenhausen 53 64 117
6 166 Schrön Henrik 1900027 SV Willingshain 45 48 93

Stand: 23.02.2020, 09:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+