Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 262 Jäger Helmut 1900042 SV Motzfeld 85 88 94 91 358
2 268 Kurz Barney 1900043 SG Kirchheim 88 84 86 88 346
3 114 Völker Rudolf 1900023 SV Kerspenhausen 83 85 88 82 338
4 44 Schwarz Helmut 1900010 SV Unterhaun 78 82 85 92 337
5 263 Brill Lothar 1900042 SV Motzfeld 83 79 85 85 332
6 81 Wulkau Harald 1900015 SV Niederaula 85 73 72 74 304
7 173 Walter Helmut 1900028 SV Philippsthal 75 81 70 71 297

Stand: 23.02.2020, 09:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+