Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 164 Weppler Reiner 1900027 SV Willingshain 88 89 88 91 356
2 37 Böhle Dirk 1900010 SV Unterhaun 88 87 91 89 355
3 216 Wolf Udo 1900033 SV Widdershausen 85 88 92 89 354
4 76 Göbel Hubertus 1900011 SV Stärklos 95 83 82 92 352
5 99 Michaelis Dieter 1900018 SV Rohrbach 89 93 83 84 349
6 77 Schanze Michael 1900011 SV Stärklos 81 85 90 92 348
7 174 Stöltzing Lutz 1900028 SV Philippsthal 88 89 87 81 345
8 258 Jäger Frank 1900042 SV Motzfeld 80 84 89 90 343
9 175 Kiefer Gerd 1900028 SV Philippsthal 89 85 82 84 340
10 270 Ruch Uwe 1900025 SV Meckbach 79 85 86 89 339
11 247 Döring Hans-Heinrich 1900037 SV Sieglos 85 80 81 85 331
12 83 Schrön Thomas 1900015 SV Niederaula 82 86 84 73 325
13 165 Schmidt Kai-Uwe 1900027 SV Willingshain 75 80 76 84 315
14 257 Milbrandt Jörg 1900042 SV Motzfeld 76 72 82 83 313
15 71 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 80 73 75 74 302
na 36 Kempf Peter 1900010 SV Unterhaun 0 0 0 0 0

Stand: 23.02.2020, 09:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+