Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 32 Modenbach Florian 1900010 SV Unterhaun 94 90 91 93 368
2 115 Fuchs Luca 1900023 SV Kerspenhausen 93 91 96 86 366
3 80 Kircher Andreas 1900015 SV Niederaula 88 91 91 95 365
4 253 Baumgarten Oliver 1900042 SV Motzfeld 93 91 89 91 364
5 116 Brandau Daniel 1900023 SV Kerspenhausen 87 93 82 86 348
6 117 Kaufmann Oliver 1900023 SV Kerspenhausen II 83 85 88 89 345
7 184 Harich Andreas 1900030 SG Mengshausen 87 86 81 84 338
8 4 Manns Michael 1900001 Hersfelder SG 82 84 83 81 330
9 142 Heußner Jan 1900023 SV Kerspenhausen III 82 81 78 87 328

Stand: 23.02.2020, 09:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+