Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 221 Anders Wolfgang 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald II 103,9 105,4 103,7 313,0
2 192 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 102,1 102,5 102,4 307,0
3 222 Weiß Volker 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald II 103,0 103,6 100,0 306,6
4 225 Ficke Lothar 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 102,0 103,1 101,4 306,5
5 208 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 100,6 100,7 103,0 304,3
6 240 Volkert Bernd-Joachim 1900035 SV Konrode 101,7 97,6 102,2 301,5
7 5 Jojade Jürgen 1900001 Hersfelder SG 100,7 97,8 100,5 299,0
8 223 Ries Klaus 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 97,6 97,1 97,1 291,8
9 213 Funke Uwe 1900032 SV Lengers 92,9 94,6 96,9 284,4
10 100 Scharfschwerdt Ewald 1900018 SV Rohrbach 90,8 96,6 89,8 277,2
na 27 Adolph Wolfgang 1900007 Friedloser SG 0,0 0,0 0,0 0,0
na 243 Battenberg Volker 1900036 SV Heenes 0,0 0,0 0,0 0,0
na 171 Wiegand Michael 1900028 SV Philippsthal 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+