Luftgewehr - Schüler w (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 140 Götz Leonie 1900023 SV Kerspenhausen 88 89 177
2 48 Schröder Swenja 1900011 SV Stärklos 85 79 164
3 137 Sippel Kira-Sophie 1900023 SV Kerspenhausen III 78 78 156
4 161 Schäfer Kira 1900027 SV Willingshain 77 76 153
5 136 Link Sophia 1900023 SV Kerspenhausen II 80 73 153
6 102 Ferenszkiewicz Melina 1900021 SV Eitra 75 77 152
na 139 Bohlender Jana 1900023 SV Kerspenhausen III 0 0 0
na 138 Opfer Josina 1900023 SV Kerspenhausen III 0 0 0

Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+