Luftgewehr - Herren II (1.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 55 Sippel Oliver 1900011 SV Stärklos II 94 96 95 98 383
2 260 Piper Lars 1900042 SV Motzfeld 97 95 93 94 379
3 18 Klee Marc-Hendrik 1900004 TSV Obergeis 93 94 95 96 378
4 19 Braun Christoph 1900004 TSV Obergeis 94 93 96 95 378
5 259 Ringler Dirk 1900042 SV Motzfeld 94 93 96 94 377
6 264 Mausehund Nico 1900042 SV Motzfeld 93 97 95 92 377
7 248 Rübenstahl Michael 1900037 SV Sieglos 93 88 90 90 361
8 9 Ruppel Helgo 1900003 SV Beiershausen 91 89 89 91 360
9 141 Gutberlet Georg 1900023 SV Kerspenhausen 90 89 88 89 356
10 10 Kurz Thomas 1900003 SV Beiershausen 87 89 93 87 356
11 56 Sippel Alexander 1900011 SV Stärklos II 89 88 87 90 354

Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+