Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 141 Stoeltzing Lutz 1900028 SV Philippsthal 95 87 97 98 377
2 62 Wojtke Ewald 1900011 SV Stärklos 94 90 90 95 369
3 63 Schmidt Bernd 1900011 SV Stärklos 82 86 94 96 358
4 59 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 82 82 94 94 352
5 7 Fehling Milko 1900001 Hersfelder SG 85 73 77 76 311
6 18 Trinter Uwe 1900005 SV Reilos 73 75 74 76 298
7 192 Gretscher Karl 1900039 SV Waldhessen 66 77 65 70 278
8 157 Orth Reinhard 1900032 SV Lengers 47 40 85 48 220
9 134 Schmidt Kai-Uwe 1900027 SV Willingshain 0 0 0 1 1

Stand: 16.03.2019, 09:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+