KK-Liegendkampf - Herren III (1.80.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 50 Ross Burkhard 1900011 SV Stärklos 96 99 97 98 98 98 586
2 35 Faust Heiko 1900011 SV Stärklos 97 100 98 96 97 98 586
3 51 Merz Martin 1900011 SV Stärklos 95 95 96 97 98 96 577
4 16 Ruppel Juergen 1900003 SV Beiershausen 95 95 95 96 95 95 571
5 132 Lampersbach Ralf 1900025 SV Meckbach 96 94 96 95 90 97 568
na 123 Heyer Ehrenfried 1900025 SV Meckbach 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 28.04.2019, 18:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+