KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 45 Eigenbrod Stefan 1900011 SV Stärklos 99 97 98 98 99 98 589
2 76 Meeßen Daniel 1900011 SV Stärklos 98 95 99 97 98 97 584
3 201 Weitz Lars 1900042 SV Motzfeld 91 96 98 96 95 100 576
4 67 Appel Pascal 1900011 SV Stärklos 2 97 96 92 92 97 93 567
5 200 Wittich Daniel 1900042 SV Motzfeld 93 95 97 90 97 94 566
6 41 Weppler Patrick 1900011 SV Stärklos 2 91 96 94 91 92 96 560
7 147 Heimeroth Johannes 1900030 SG Mengshausen 94 94 92 93 92 92 557
na 75 Sippel Mark-Andree 1900011 SV Stärklos 2 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 28.04.2019, 18:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+