KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 115 Anders Wolfgang 1900023 SV Kerspenhausen 95 96 92 283
2 118 Heußner Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 92 93 92 277
3 167 Volkert Bernd 1900035 SV Konrode 86 95 93 274
4 116 Weiß Volker 1900023 SV Kerspenhausen 90 90 93 273
5 117 Reschke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 91 91 88 270
6 5 Jojade Jürgen 1900001 Hersfelder SG 92 91 83 266
7 4 Boswell David 1900001 Hersfelder SG 88 85 87 260
8 155 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 85 85 86 256
na 48 Harich Alexander 1900011 SV Stärklos 0 0 0 0

Stand: 26.03.2019, 09:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+