Zimmerstutzen - Herren II (1.30.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 73 Faust Melanie 1900011 SV Stärklos 87 92 90 269
2 74 Sippel Alexander 1900011 SV Stärklos 82 93 88 263
3 71 Götz Heidi 1900011 SV Stärklos 87 85 87 259
4 106 Scheuermann Susanne 1900021 SV Eitra 78 88 84 250
5 72 Sippel Oliver 1900011 SV Stärklos 88 80 81 249
6 70 Otterbein Matthias 1900011 SV Stärklos 81 84 83 248

Stand: 12.04.2019, 18:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+