Luftgewehr 3-Stellung - Jugend w (1.20.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 130 Scholz Luisa 1900023 SV Kerspenhausen 90 97 91 278
2 155 Apel Sophia 1900025 SV Meckbach 89 99 89 277
3 10 Kurz Carina 1900003 SV Beiershausen 86 91 92 269
4 131 Nieding Lena 1900023 SV Kerspenhausen 78 95 84 257
5 154 Rehn Juliana 1900025 SV Meckbach 82 95 77 254
6 153 Apel Leonie 1900025 SV Meckbach 71 85 76 232

Stand: 26.01.2019, 20:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+