Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 197 Gieseke Dieter 1900030 SG Mengshausen 102,0 102,7 103,1 307,8
2 125 Scholz Rudolf 1900023 SV Kerspenhausen 101,9 100,4 101,8 304,1
3 89 Berger Ingelore 1900011 SV Stärklos II 99,5 99,7 99,3 298,5
4 117 Hochberger Horst 1900021 SV Eitra 100,9 99,6 96,8 297,3
5 246 Reimer Ernst 1900035 SV Konrode 96,0 95,9 95,0 286,9
6 37 Göbel Hans-Jürgen 1900007 Friedloser SG 92,4 91,0 95,2 278,6
na 220 Pilz Manfred 1900032 SV Lengers 0,0 0,0 0,0 0,0
na 221 Strube Karl 1900032 SV Lengers 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 258 Dischert Hubert 1900036 SV Heenes 100,5 100,8 98,2 299,5

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+