Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 205 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 103,4 104,1 102,5 310,0
2 208 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 102,6 103,9 103,4 309,9
3 206 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 104,2 102,5 101,5 308,2
4 247 Buchmann Hans 1900035 SV Konrode 101,7 102,4 103,2 307,3
5 254 Krieg Josef 1900035 SV Konrode 101,3 101,0 103,5 305,8
6 239 Landwehr Volker 1900035 SV Konrode II 98,2 102,9 103,5 304,6
7 106 Gebauer Helmut 1900017 SV Kathus 101,6 101,2 101,5 304,3
8 222 Schlegaites Gerhard 1900032 SV Lengers 98,7 100,3 101,9 300,9
9 75 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos II 97,4 100,7 101,6 299,7
10 108 Hebeler Georg 1900018 SV Rohrbach 96,6 101,6 99,8 298,0
11 74 Renno Dieter 1900011 SV Stärklos 97,9 101,3 97,7 296,9
12 194 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 99,5 96,3 99,4 295,2
13 40 Strack Eckhard 1900010 SV Unterhaun 98,8 97,0 98,9 294,7
14 107 Bernst Peter 1900017 SV Kathus 90,0 96,9 97,3 284,2
na 257 Horn Wolfram 1900036 SV Heenes 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 193 Kaesling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 99,6 101,6 100,2 301,4

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+