Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 201 Dischert Kai-Dan 1900030 SG Mengshausen 103,9 103,5 103,9 311,3
2 240 Krieg Jörg 1900035 SV Konrode 102,3 103,5 104,9 310,7
3 249 Fey Reinhold 1900035 SV Konrode 100,6 104,3 102,4 307,3
4 232 Ficke Lothar 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald III 103,1 100,6 102,1 305,8
5 248 Winkels Frank 1900035 SV Konrode 102,6 99,5 103,6 305,7
6 19 Ruppel Juergen 1900003 SV Beiershausen 101,5 103,1 100,3 304,9
7 109 Scharfschwerdt Ewald 1900018 SV Rohrbach 100,1 97,5 99,3 296,9
8 15 Lenz Thomas 1900003 SV Beiershausen 99,2 96,2 98,5 293,9
9 98 Kempf Peter 1900016 SV Rotensee 96,2 98,7 93,9 288,8
10 52 Altmann Thomas 1900010 SV Unterhaun 96,6 92,9 97,3 286,8
11 21 Faust Hans-Helmut 1900003 SV Beiershausen 98,8 88,7 99,1 286,6
12 214 Kähler Klaus 1900032 SV Lengers 96,3 96,1 94,2 286,6
13 104 Fischlein Peter 1900016 SV Rotensee 96,6 92,5 97,2 286,3
14 99 Orth Christopher 1900016 SV Rotensee 92,7 95,5 97,9 286,1
na 215 Funke Uwe 1900032 SV Lengers 0,0 0,0 0,0 0,0
na 97 Woyke Lothar 1900016 SV Rotensee 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 294 Henninger Walter 1900036 SV Heenes 98,8 94,4 97,6 290,8

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+