Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 41 Scholz Luisa 1900010 SV Unterhaun 90 96 97 93 376
2 43 Niemand Jana 1900010 SV Unterhaun 91 92 95 91 369
3 10 Kurz Carina 1900003 SV Beiershausen 94 92 92 87 365
4 44 Nieding Lena 1900010 SV Unterhaun 90 91 89 89 359
5 199 Dischert Lena 1900030 SG Mengshausen 92 94 86 86 358
6 290 Apel Sophia 1900004 TSV Obergeis 91 86 91 88 356
7 255 Stephan Alina 1900035 SV Konrode 81 80 82 80 323
8 27 Apel Leonie 1900004 TSV Obergeis 70 79 77 74 300
9 28 Rehn Juliana 1900004 TSV Obergeis 69 77 73 77 296

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+