Luftgewehr - Jugend m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 61 Grobek Louis 1900011 SV Stärklos 93 91 92 91 367
2 102 Michel Tim 1900016 SV Rotensee 93 88 90 95 366
3 77 Nuhn Luca 1900011 SV Stärklos 87 95 90 92 364
4 200 Wiebe Peter 1900030 SG Mengshausen 91 95 88 85 359
5 251 Maus Joshua 1900035 SV Konrode 81 89 88 90 348
6 287 Mindum Finn 1900042 SV Motzfeld 83 81 83 81 328
7 76 Rohrbach Niklas 1900011 SV Stärklos 80 79 84 84 327
8 175 Rös Moritz 1900027 SV Willingshain 78 75 82 78 313
9 293 Kempf Louis 1900001 Hersfelder SG 78 75 73 77 303
10 48 Beck Kevin 1900010 SV Unterhaun 77 68 70 75 290
11 47 Heyer Leon 1900010 SV Unterhaun 75 75 67 68 285

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+