Luftgewehr - Schüler w (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 22 Klee Anna Aaliya 1900004 TSV Obergeis 91 87 178
2 139 Götz Leonie 1900023 SV Kerspenhausen 90 87 177
3 157 Fischer Alina 1900025 SV Meckbach 74 78 152
4 140 Rosenstock Maja 1900023 SV Kerspenhausen II 64 66 130
5 174 Schäfer Kira 1900027 SV Willingshain 64 49 113
6 147 Saam Jula 1900023 SV Kerspenhausen II 47 54 101
AK 23 Knoth Sarah 1900004 TSV Obergeis 87 89 176

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+