Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 50 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 93 89 87 93 362
2 172 Gallinger Rolf 1900039 SV Waldhessen 85 89 95 83 352
3 52 Schmidt Bernd 1900011 SV Stärklos 89 83 83 95 350
4 51 Wojtke Ewald 1900011 SV Stärklos 82 81 91 92 346
5 7 Fehling Milko 1900001 Hersfelder SG 77 82 69 73 301
6 173 Gretscher Karl 1900039 SV Waldhessen 50 82 84 76 292
7 53 Hilpert Werner 1900011 SV Stärklos 1 0 0 0 1
DISQ. 192 Ickler Fritz 1900043 SG Kirchheim 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 13.03.2018, 20:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+