Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 172 Gallinger Rolf 1900039 SV Waldhessen 94 92 96 93 375
2 51 Wojtke Ewald 1900011 SV StÀrklos 94 96 87 91 368
3 53 Hilpert Werner 1900011 SV StÀrklos 86 88 89 93 356
4 50 Faust Matthias 1900011 SV StÀrklos 89 89 86 89 353
5 52 Schmidt Bernd 1900011 SV StÀrklos 91 78 86 88 343
6 7 Fehling Milko 1900001 Hersfelder SG 82 82 77 83 324
7 173 Gretscher Karl 1900039 SV Waldhessen II 77 80 76 85 318
8 11 Trinter Uwe 1900005 SV Reilos 75 82 78 81 316
na 203 Orth Reinhard 1900032 SV Lengers 0 0 0 0 0
na 111 Schmidt Kai-Uwe 1900027 SV Willingshain 0 0 0 0 0
DISQ. 3 Krökel Frank 1900001 Hersfelder SG 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 13.03.2018, 20:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+