Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 51 Wojtke Ewald 1900011 SV Stärklos 96 92 95 95 378
2 52 Schmidt Bernd 1900011 SV Stärklos 88 91 92 93 364
3 50 Faust Matthias 1900011 SV Stärklos 87 87 94 94 362
4 53 Hilpert Werner 1900011 SV Stärklos 85 90 91 90 356
5 7 Fehling Milko 1900001 Hersfelder SG 88 81 91 82 342
6 190 Winter Thomas 1900042 SV Motzfeld 1 0 0 0 1
DISQ. 206 Büchau Joachim 1900032 SV Lengers 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 3 Krökel Frank 1900001 Hersfelder SG 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 11 Trinter Uwe 1900005 SV Reilos 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 13.03.2018, 20:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+