KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 185 Brill Lothar 1900042 SV Motzfeld 93 91 89 273
2 83 Haas Ehrhard 1900016 SV Rotensee 85 87 84 256
3 63 Völker Rudolf 1900011 SV Stärklos 89 83 83 255
4 191 Jäger Helmut 1900042 SV Motzfeld 87 80 85 252
5 84 Schwarz Helmut 1900016 SV Rotensee 89 80 82 251
6 174 Kurz Barney 1900039 SV Waldhessen 89 84 78 251
7 184 Gimbel Horst 1900042 SV Motzfeld 87 88 71 246
8 121 Walter Helmut 1900028 SV Philippsthal 85 73 86 244
9 115 Gast Hans-Werner 1900028 SV Philippsthal 83 73 76 232
10 2 Jojade Jürgen 1900001 Hersfelder SG 81 73 75 229
11 207 Engel Wolfgang 1900001 Hersfelder SG 66 76 80 222

Stand: 16.04.2018, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+