KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 109 Schroen Heiko 1900027 SV Willingshain 95 92 94 281
2 116 Stoeltzing Lutz 1900028 SV Philippsthal 93 89 93 275
3 118 Wuest Roland 1900028 SV Philippsthal 91 92 91 274
4 108 Axmann Matthias 1900027 SV Willingshain 91 87 94 272
5 70 Bätz Heiko 1900015 SV Niederaula 94 86 92 272
6 72 Paul Torsten 1900015 SV Niederaula 86 90 95 271
7 137 Spangenberg Markus 1900030 SG Mengshausen 90 91 87 268
8 183 Eiche Marco 1900042 SV Motzfeld 85 91 91 267
9 78 Range Lars 1900016 SV Rotensee 91 91 85 267
10 82 Modenbach Florian 1900016 SV Rotensee 88 88 90 266
11 71 Kircher Andreas 1900015 SV Niederaula 91 86 89 266
12 79 Schmier Sven 1900016 SV Rotensee 86 83 94 263
13 68 Fuchs Luca 1900015 SV Niederaula 87 89 87 263
14 81 Nieding Marcel 1900016 SV Rotensee 86 91 83 260
15 166 Mihm Markus 1900036 SV Heenes 88 77 88 253
16 182 Heimeroth Johannes 1900042 SV Motzfeld 75 87 90 252
17 74 Steube Björn 1900015 SV Niederaula 83 78 82 243
18 167 Schwarze Gregor 1900036 SV Heenes 87 66 76 229
19 138 Lenker Olaf 1900030 SG Mengshausen 72 73 75 220
20 170 Weiffenbach Sebastian 1900039 SV Waldhessen 1982 63 72 82 217
21 119 Schug Matthias 1900028 SV Philippsthal 70 65 80 215
22 117 Kiefer Gerd 1900028 SV Philippsthal 76 49 48 173

Stand: 16.04.2018, 18:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+